UCFA TV

SENIORS B

SAB 07/11
14:50 HS

SMATA
VS.

LAS ESTRELLAS

MAXI A

SAB 07/11
13:10 HS

UNION Y AMISTAD
VS.

BICHOS VERDES

UCFA TV

LUNES 20 HS
MIERCOLES 8:30 HS
VIERNES 11:30 HS
por showsport

UNION Y AMISTAD

fundación: 1980 / ingreso a la UCFA: 1986

Responsable

GUSTAVO ADOLFO TROVATO

3514027256


Descargar lista de buena fe

Sección Delegados: Cargar Fotos de Jugadores

Resumen de partidos

Partidos Ganados

10

Partidos Empatados

5

Partidos Perdidos

10

GOLES A FAVOR

40

GOLES EN CONTRA

41

CAMISETA TITULAR

CAMISETA ALTERNATIVA

SANCIONES

1° GABOARDI Carlos Alejandro 1 sanc. (4 fechas)
2° MONTENEGRO Victor Emilio 1 sanc. (3 fechas)
3° QUINTERO Oscar Alejandro 1 sanc. (2 fechas)
4° SARMIENTO Mariano Gabriel 1 sanc. (2 fechas)
5° JUNCOS Jose Leonardo 2 sanc. (2 fechas)
6° TROVATO Gustavo Adolfo 1 sanc. (1 fecha)
7° CANELO Hector Emilio 1 sanc. (1 fecha)
8° LENIS Justo Ezequiel 1 sanc. (1 fecha)

Total de sanciones: 9

GOLEADORES

1° BEVOLO Juan Pablo 10
2° PICCOLI Jorge Daniel 5
3° QUINTERO Oscar Alejandro 5
4° VELARDEZ Mauro Alberto 5
5° META Gabriel Luciano 3
6° SARMIENTO Mariano Gabriel 3
7° VILLARRUEL Luis Ignacio 3
8° BARRON Mario Cesar 2
9° LENIS Justo Ezequiel 2
10° GABOARDI Carlos Alejandro 1
11° MATTHEUS Fernando Sebastian 1

PARTIDOS

1° 07/03 13:00 CAN. 01 UNION Y AMISTAD 4 VS HALCONES 0
3° 21/03 16:20 CAN. 07 UNION Y AMISTAD 2 VS YUPANQUI 3
4° 24/03 17:00 CAN. 03 UNION Y AMISTAD 3 VS ANTILOPES 3
5° 29/03 12:00 CAN. 11 LA TRENZA 0 VS UNION Y AMISTAD 4
8° 18/04 16:45 CAN. 05 LA LOMITA 1 VS UNION Y AMISTAD 0
9° 25/04 11:30 CAN. 03 CACHORROS 1 VS UNION Y AMISTAD 2
2° 01/05 13:15 CAN. 02 UNION Y AMISTAD 1 VS SANTOS 1
6° 10/05 11:30 CAN. 01 LOS PUMAS 2 VS UNION Y AMISTAD 0
10° 16/05 16:30 CAN. 11 VELEZ SARSFIELD FC 0 VS UNION Y AMISTAD 1
11° 04/07 16:30 CAN. 10 LA SALLE 2 VS UNION Y AMISTAD 3
12° 09/07 12:30 CAN. 11 ESTUDIANTES 0 VS UNION Y AMISTAD 1
13° 18/07 14:50 CAN. 02 BICHOS VERDES 1 VS UNION Y AMISTAD 3
15° 01/08 13:10 CAN. 09 UNION Y AMISTAD 3 VS CERVECEROS 2
14° 08/08 14:50 CAN. 09 UNION Y AMISTAD 1 VS PENAROL 1
16° 15/08 13:10 CAN. 04 UNION Y AMISTAD 3 VS HALCONES 1
17° 22/08 14:50 CAN. 12 UNION Y AMISTAD 0 VS CERVECEROS 6
18° 29/08 16:30 CAN. 01 UNION Y AMISTAD 0 VS LA LOMITA 2
19° 05/09 11:30 CAN. 09 ANTILOPES 3 VS UNION Y AMISTAD 1
20° 08/09 20:00 CAN. 06 SANTOS 3 VS UNION Y AMISTAD 1
22° 22/09 20:50 CAN. 06 PENAROL 2 VS UNION Y AMISTAD 2
21° 26/09 16:30 CAN. 07 YUPANQUI 1 VS UNION Y AMISTAD 0
24° 03/10 13:10 CAN. 10 UNION Y AMISTAD 1 VS HALCONES 1
25° 10/10 13:10 CAN. 06 UNION Y AMISTAD 0 VS CERVECEROS 1
26° 25/10 16:30 CAN. 01 YUPANQUI 1 VS UNION Y AMISTAD 4
27° 31/10 11:30 CAN. 08 ANTILOPES 3 VS UNION Y AMISTAD 0
28° 07/11 13:10 CAN. 03 UNION Y AMISTAD - VS BICHOS VERDES -

UCFA

seguinos en: