UCFA TV

SENIORS B

SAB 07/11
14:50 HS

SMATA
VS.

LAS ESTRELLAS

MAXI A

SAB 07/11
13:10 HS

UNION Y AMISTAD
VS.

BICHOS VERDES

UCFA TV

LUNES 20 HS
MIERCOLES 8:30 HS
VIERNES 11:30 HS
por showsport

YUPANQUI

fundación: 2003 / ingreso a la UCFA: 2003

Responsable

DANIEL ALBERTO GOMEZ

3513041364


Descargar lista de buena fe

Sección Delegados: Cargar Fotos de Jugadores

Resumen de partidos

Partidos Ganados

9

Partidos Empatados

11

Partidos Perdidos

5

GOLES A FAVOR

41

GOLES EN CONTRA

40

CAMISETA TITULAR

CAMISETA ALTERNATIVA

SANCIONES

1° MARTINEZ Daniel Alejandro 1 sanc. (3 fechas)
2° PIBOULEAU Marcelo Adrian 1 sanc. (2 fechas)
3° SCANDALIARIS Leandro 1 sanc. (1 fecha)

Total de sanciones: 3

GOLEADORES

1° SENATORE Leandro Emilio 17
2° GOMEZ Gustavo Ariel 10
3° MARTINEZ Daniel Alejandro 4
4° GODOY Constantino Jesus 2
5° PEZZA Christian Leonardo 2
6° GOYCOCHEA Martin 1
7° LAURICELLA Marcos Sebastian 1
8° LUDUENA Damian 1
9° MARUAN Jorge Adrian 1
10° PIBOULEAU Marcelo Adrian 1
11° RUIZ Diego Ramon 1

PARTIDOS

1° 07/03 13:00 CAN. 03 SANTOS 0 VS YUPANQUI 2
3° 21/03 16:20 CAN. 07 UNION Y AMISTAD 2 VS YUPANQUI 3
5° 29/03 12:00 CAN. 07 YUPANQUI 2 VS CERVECEROS 3
7° 11/04 15:00 CAN. 06 CACHORROS 3 VS YUPANQUI 4
8° 18/04 16:45 CAN. 07 VELEZ SARSFIELD FC 2 VS YUPANQUI 2
9° 25/04 16:45 CAN. 01 ESTUDIANTES 1 VS YUPANQUI 3
2° 01/05 13:15 CAN. 03 YUPANQUI 1 VS PENAROL 1
6° 10/05 11:30 CAN. 11 LA TRENZA 2 VS YUPANQUI 1
10° 16/05 16:30 CAN. 06 LA SALLE 2 VS YUPANQUI 4
11° 04/07 18:10 CAN. 06 BICHOS VERDES 0 VS YUPANQUI 0
12° 09/07 12:30 CAN. 01 LOS PUMAS 1 VS YUPANQUI 3
13° 18/07 14:50 CAN. 01 YUPANQUI 1 VS ANTILOPES 1
15° 01/08 13:10 CAN. 01 LA LOMITA 2 VS YUPANQUI 2
14° 08/08 14:50 CAN. 10 HALCONES 4 VS YUPANQUI 1
16° 15/08 13:10 CAN. 01 ANTILOPES 0 VS YUPANQUI 1
17° 22/08 14:50 CAN. 08 PENAROL 1 VS YUPANQUI 1
18° 29/08 16:30 CAN. 03 HALCONES 2 VS YUPANQUI 2
19° 05/09 11:30 CAN. 08 CERVECEROS 2 VS YUPANQUI 2
20° 08/09 20:00 CAN. 11 YUPANQUI 0 VS LA LOMITA 4
22° 22/09 20:00 CAN. 04 YUPANQUI 0 VS SANTOS 0
21° 26/09 16:30 CAN. 07 YUPANQUI 1 VS UNION Y AMISTAD 0
24° 03/10 18:10 CAN. 10 YUPANQUI 1 VS BICHOS VERDES 1
25° 10/10 13:10 CAN. 04 YUPANQUI 1 VS HALCONES 0
26° 25/10 16:30 CAN. 01 YUPANQUI 1 VS UNION Y AMISTAD 4
27° 31/10 11:30 CAN. 07 YUPANQUI 2 VS SANTOS 2
28° 07/11 13:10 CAN. 01 ANTILOPES - VS YUPANQUI -

UCFA

seguinos en: