UCFA TV

SENIORS B

SAB 07/11
14:50 HS

SMATA
VS.

LAS ESTRELLAS

MAXI A

SAB 07/11
13:10 HS

UNION Y AMISTAD
VS.

BICHOS VERDES

UCFA TV

LUNES 20 HS
MIERCOLES 8:30 HS
VIERNES 11:30 HS
por showsport

UNION Y AMISTAD

fundación: 1980 / ingreso a la UCFA: 1986

Responsable

TITO WALTER HIDALGO

351-3725150


Descargar lista de buena fe

Sección Delegados: Cargar Fotos de Jugadores

Resumen de partidos

Partidos Ganados

7

Partidos Empatados

3

Partidos Perdidos

14

GOLES A FAVOR

28

GOLES EN CONTRA

54

CAMISETA TITULAR

CAMISETA ALTERNATIVA

SANCIONES

1° ARREGUI Sergio Gustavo 1 sanc. (4 fechas)
2° OLMEDO Guillermo Daniel 1 sanc. (2 fechas)
3° BONAFFINI Gabriel Antonio 1 sanc. (1 fecha)

Total de sanciones: 3

GOLEADORES

1° LLORENS Dante Diego 6
2° NUNEZ Marcos Ariel 5
3° ORDONEZ Pablo Daniel 3
4° ACHAVAL Rodolfo Jose 2
5° OLMEDO Guillermo Daniel 2
6° SOSA Waldo Daniel 2
7° VIDELA Jorge Andres 2
8° ARREGUI Sergio Gustavo 1
9° BARRIOS Jorge Marcelo 1
10° BONAFFINI Gabriel Antonio 1
11° BORDICIO Luis Orlando 1
12° GUTIERREZ Roberto Marcelo 1
13° IANIERO Federico 1

PARTIDOS

1° 07/03 18:00 CAN. 06 LA CANCHITA 1 VS UNION Y AMISTAD 1
3° 21/03 14:40 CAN. 12 UNION Y AMISTAD 0 VS LA CORUNA 3
4° 24/03 15:20 CAN. 10 UNION Y AMISTAD 3 VS CRUZ AZUL 2
5° 28/03 17:00 CAN. 01 UNION Y AMISTAD 0 VS LA LOMITA 1
7° 11/04 13:15 CAN. 05 UNION Y AMISTAD 1 VS HALCONES 2
8° 18/04 15:00 CAN. 04 UNION Y AMISTAD 2 VS ANTILOPES 3
9° 25/04 16:45 CAN. 08 UNION Y AMISTAD 1 VS NECAXA 1
2° 01/05 11:30 CAN. 08 UNION Y AMISTAD 0 VS SANTOS 3
6° 10/05 10:00 CAN. 03 UNION Y AMISTAD 1 VS DINAMO 0
10° 16/05 14:50 CAN. 07 UNION Y AMISTAD 0 VS CLINICAS 1
11° 04/07 16:30 CAN. 07 UNION Y AMISTAD 2 VS PENAROL 5
12° 09/07 11:00 CAN. 02 UNION Y AMISTAD 0 VS LOS MATADORES 2
13° 18/07 13:10 CAN. 11 UNION Y AMISTAD 1 VS CARASUCIAS 3
14° 25/07 14:50 CAN. 02 UNION Y AMISTAD 1 VS SAN MARTIN 4
15° 01/08 16:30 CAN. 08 UNION Y AMISTAD 1 VS CERVECEROS 5
17° 15/08 14:50 CAN. 03 UNION Y AMISTAD 2 VS LA SALLE 1
18° 22/08 16:30 CAN. 05 LA CANCHITA 2 VS UNION Y AMISTAD 0
19° 29/08 11:30 CAN. 01 SANTOS 4 VS UNION Y AMISTAD 0
20° 05/09 13:10 CAN. 06 SAN MARTIN 0 VS UNION Y AMISTAD 2
21° 26/09 11:30 CAN. 05 CRUZ AZUL 5 VS UNION Y AMISTAD 1
22° 29/09 20:00 CAN. 10 DINAMO 2 VS UNION Y AMISTAD 3
23° 03/10 13:10 CAN. 07 UNION Y AMISTAD 1 VS SAN MARTIN 0
24° 20/10 20:00 CAN. 06 UNION Y AMISTAD 3 VS LA SALLE 2
25° 25/10 18:10 CAN. 06 CLINICAS 2 VS UNION Y AMISTAD 2
27° 07/11 14:50 CAN. 07 UNION Y AMISTAD - VS LA CORUNA -
28° 14/11 16:30 CAN. 02 UNION Y AMISTAD - VS SAN MARTIN -
29° 21/11 11:30 CAN. 02 UNION Y AMISTAD - VS LA SALLE -
30° 28/11 11:30 CAN. 01 CLINICAS - VS UNION Y AMISTAD -
32° 12/12 11:30 CAN. 01 UNION Y AMISTAD - VS LA CORUNA -

UCFA

seguinos en: