UCFA TV

SENIORS B

SAB 07/11
14:50 HS

SMATA
VS.

LAS ESTRELLAS

MAXI A

SAB 07/11
13:10 HS

UNION Y AMISTAD
VS.

BICHOS VERDES

UCFA TV

LUNES 20 HS
MIERCOLES 8:30 HS
VIERNES 11:30 HS
por showsport

UNION Y AMISTAD

fundación: 1980 / ingreso a la UCFA: 1986

Responsable

LUIS BATALLA

351-3675859


Descargar lista de buena fe

Sección Delegados: Cargar Fotos de Jugadores

Resumen de partidos

Partidos Ganados

14

Partidos Empatados

4

Partidos Perdidos

6

GOLES A FAVOR

32

GOLES EN CONTRA

25

CAMISETA TITULAR

SANCIONES

1° BALLUERCA Hugo 1 sanc. (1 fecha)

Total de sanciones: 1

GOLEADORES

1° ACOSTA Victor Miguel 9
2° LOPEZ Mario Antonio 5
3° VILLEGAS Victor Hugo 5
4° DONATI Gabriel 4
5° BALLUERCA Hugo 3
6° CAMOLOTTO Sergio 2
7° FRAIRE Jose Sebastian 1
8° HIDALGO Tito Walter 1
9° RODRIGUEZ Gustavo Cesar 1
10° VIDELA Nestor 1

PARTIDOS

1° 07/03 11:30 CAN. 01 UNION Y AMISTAD 2 VS PENAROL 1
4° 24/03 10:30 CAN. 10 UNION Y AMISTAD 1 VS SARMIENTO 0
5° 29/03 10:30 CAN. 02 UNION Y AMISTAD 2 VS LOS MATADORES 0
7° 11/04 10:00 CAN. 03 UNION Y AMISTAD 2 VS CACHORROS 3
8° 18/04 10:00 CAN. 03 UNION Y AMISTAD 2 VS WARCALDE 1
9° 25/04 10:00 CAN. 02 UNION Y AMISTAD 1 VS CERVECEROS 1
2° 01/05 10:00 CAN. 01 UNION Y AMISTAD 0 VS LA LOMITA 2
6° 09/05 10:00 CAN. 02 UNION Y AMISTAD 1 VS EL TALADRO 0
10° 16/05 10:00 CAN. 09 UNION Y AMISTAD 0 VS SANTOS 0
3° 23/05 11:00 CAN. 06 UNION Y AMISTAD 1 VS SAN MARTIN 0
11° 04/07 11:30 CAN. 04 UNION Y AMISTAD 1 VS CLINICAS 0
12° 25/07 11:30 CAN. 07 UNION Y AMISTAD 0 VS GRADUADOS 2
14° 01/08 11:30 CAN. 01 PENAROL 1 VS UNION Y AMISTAD 2
15° 08/08 11:30 CAN. 07 LA LOMITA 2 VS UNION Y AMISTAD 0
16° 15/08 10:00 CAN. 08 SAN MARTIN 0 VS UNION Y AMISTAD 3
17° 22/08 10:00 CAN. 07 SARMIENTO 0 VS UNION Y AMISTAD 1
18° 29/08 10:00 CAN. 02 LOS MATADORES 1 VS UNION Y AMISTAD 0
19° 05/09 10:00 CAN. 09 EL TALADRO 2 VS UNION Y AMISTAD 3
20° 08/09 17:30 CAN. 06 CACHORROS 2 VS UNION Y AMISTAD 2
22° 19/09 10:00 CAN. 13 CERVECEROS 2 VS UNION Y AMISTAD 4
23° 26/09 10:00 CAN. 01 SANTOS 1 VS UNION Y AMISTAD 2
24° 03/10 10:00 CAN. 03 CLINICAS 0 VS UNION Y AMISTAD 0
25° 10/10 10:00 CAN. 08 GRADUADOS 3 VS UNION Y AMISTAD 0
21° 25/10 10:00 CAN. 02 WARCALDE 1 VS UNION Y AMISTAD 2
27° 07/11 10:00 CAN. 02 SANTOS - VS UNION Y AMISTAD -
28° 14/11 10:00 CAN. 03 UNION Y AMISTAD - VS CLINICAS -

UCFA

seguinos en: